Esplorate virtualmente la nostra macchina
Muovete il cursore e fate clic sui punti informativi per maggiori informazioni.
La macchina giusta per il vostro compito
MACCHINE DI PIEGATURA MANDREL Completamente elettriche con controllo CNC
Gamma | 6 – 22 mm |
Capacità massima | 22 x 2 mm (acciaio dolce) 22 x 1,5 mm (acciaio inox) 16 x 1,5 mm (acciaio strutturale quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 66 mm |
Lunghezza utilizzabile | 2000 mm (standard) 3048 mm 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 300 °/sec. |
Gamma | 6 - 30 mm |
Capacità massima | 30 x 2 mm (acciaio dolce) 30 x 1,5 mm (acciaio inox) 20 x 2,5 mm (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 90 mm |
Lunghezza utilizzabile | 2000 mm (standard) 3048 mm 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 275 °/sec. |
Gamma | 6 - 42 mm |
Capacità massima | 42 x 3 mm (acciaio dolce) 42 x 1,5 mm (acciaio inox) 25 x 2,5 mm (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 168 mm |
Lunghezza utilizzabile | 2000 mm (standard) 3048 mm 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 180°/sec. |
Gamma | 6 - 50,8 mm |
Capacità massima | 50,8 x 3 mm (acciaio dolce) |
Raggi massimi Raggi | 150 mm |
Lunghezza utilizzabile | 2000 mm (standard) 3048 mm 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 180°/sec. |
Gamma | 6 - 60 mm |
Capacità massima | 63 x 2,0 mm (acciaio dolce) 63 x 1,5 mm (acciaio inox) 35 x 35 x 4 (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 150 mm |
Lunghezza utilizzabile | 2000 mm 3048 mm (standard) 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 180°/sec. |
Gamma | 6 - 80 mm |
Capacità massima | 80 x 3mm (acciaio dolce) 80 x 2 mm (acciaio inox) 55 x 4,0 mm (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 240 mm |
Lunghezza utilizzabile | 3048 mm (standard) 4572 mm 6096 mm (special) |
Velocità dell'asse di piegatura | 100°/sec. |
Gamma | 20 - 101,6 mm |
Capacità massima | 101,6 mm x 3 mm (acciaio dolce) 101,6 mm x 3 mm (acciaio inox) 70 x 70 x 4 mm (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 305 mm |
Lunghezza utilizzabile | 3048 mm (standard) 4572 mm 6096 mm (special) |
Velocità dell'asse di piegatura | 80°/sec. |
Gamma | 40 - 130 mm |
Capacità massima | 130 x 3,0 mm (acciaio dolce) 130 x 2,5 mm (acciaio inox) 90 x 90 x 5,0 (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 390 mm |
Lunghezza utilizzabile | 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 65°/sec. |
Gamma | 20 - 150 mm |
Capacità massima | 150 x 3,0 mm (acciaio dolce) 150 x 2,5 mm (acciaio inox) 90 x 90 x 5,0 mm (acciaio dolce quadrato) |
Raggi massimi Raggi | 450 mm |
Lunghezza utilizzabile | 4572 mm 6096 mm (speciale) |
Velocità dell'asse di piegatura | 65°/sec. |
CARICAMENTO DEL MATERIALE A COSTI CONTENUTI
Offriamo una grande varietà di sistemi di caricamento per tutte le macchine, a seconda del materiale, del diametro e della lunghezza del tubo. Anche i tubi già formati e con componenti aggiunti possono essere caricati senza problemi. L'orientamento appropriato è quindi molto importante quando si carica il tubo nella cella di produzione. I pezzi esterni, come dadi, flange, manicotti di supporto, possono essere aggiunti al sistema in modo controllato e inclusi in tutte le fasi di lavorazione successive. È possibile una grande varietà di volumi di carico.
Un software potente
Passate direttamente dal CAD alla curvatubi con il software di curvatura tubi t-project e le funzioni di upload. La simulazione virtuale della curvatura determina i tempi esatti di curvatura e le lunghezze di taglio; inoltre, testa in anticipo le geometrie dei tubi per verificarne la fattibilità. I dati del tubo e i risultati della piegatura sono documentati con precisione e possono essere replicati al 100%. Facile programmazione dalla scrivania, stima rapida di nuovi progetti, test di collisione prima di far funzionare la macchina e caricamento diretto della sequenza di curvatura del tubo sulla curvatubi.
Scarica il catalogo
transfluid® offre il pacchetto completo per la produzione di tubi.
Scaricate il nostro nuovo catalogo.